广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助

时尚汽车_汽车生活移动版

主页 > 行业 >

德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司与光大证券股份有限公司关于公司向特定对象发行(36)

项目(单位:万元)   2018年度   2019年度  
金额   占收入比例   金额   占收入比例  
营业收入   382,084.18   100.00%   386,107.32   100.00%  
毛利   98,879.08   25.88%   100,649.45   26.07%  
营业利润   17,601.38   4.61%   11,937.15   3.09%  
利润总额   17,651.73   4.62%   11,976.06   3.10%  
净利润   13,496.84   3.53%   6,102.27   1.58%  
归母净利润   13,414.14   3.51%   5,989.17   1.55%  
扣非后归母净利润   12,484.26   3.27%   5,392.65   1.40%  

1-83

项目(单位:万元)   2019年1-3月   2020年1-3月  
收入   毛利率   收入   毛利率  
降噪、隔热及轻量化产品   69,815.66   24.94%   61,323.25   22.35%  
电机、电泵及机械泵类产品   16,392.25   36.60%   19,848.20   34.73%  
电控、汽车电子及其他   1,448.93   22.27%   1,306.30   10.75%  
主营业务收入合计   87,656.84   27.08%   82,477.75   25.15%  
营业收入合计   87,916.27   26.61%   82,744.62   25.12%  

项目(单位:万元)   2019年1-3月   2020年1-3月  
收入   毛利率   收入   毛利率  
电机、电泵及机械泵类产品   16,392.25   36.60%   19,848.20   34.73%  
其中:液压转向泵   6,950.44   41.60%   7,957.10   37.80%  
电液转向泵   6,736.48   37.00%   9,562.57   36.66%  
自动变速箱油泵   316.41   4.51%   1,228.09   8.34%  
其他   2,388.92   25.14%   1,100.44   25.27%  

1-84

项目(单位:万元)   2019年1-3月   2020年1-3月  
金额   占收入比例   金额   占收入比例  
销售费用   3,219.13   3.66%   3,090.44   3.73%  
管理费用   10,975.82   12.48%   11,132.44   13.45%  
研发费用   3,285.45   3.74%   4,220.34   5.10%  
财务费用   1,170.99   1.33%   1,200.47   1.45%  
期间费用合计   18,651.38   21.21%   19,643.70   23.74%  

(责任编辑:admin)
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助