两市全天特大单净流出524.91亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,网宿科技特大单净流入5.78亿元,特大单净流入资金居首。沪指今日收盘下跌0.83%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出524.91亿元,共计1293股特大单净流入,1984股特大单净流出。从28个申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,建筑装饰特大单净流入规模居首,净流入资金26.36亿元,该行业指数今日上涨3.91%,其次是房地产,今日上涨2.17%,净流入资金为8.72亿元,净流入资金居前的还有建筑材料、钢铁等行业。特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金208.75亿元,其次是计算机,特大单净流出资金72.39亿元,净流出资金居前的还有医药生物、电气设备等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,网宿科技特大单净流入5.78亿元,净流入资金规模居首;中国建筑特大单净流入资金5.00亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国交建、新希望、保利地产等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金17.42亿元,净流出资金最多;中环股份、TCL科技特大单净流出资金分别为13.83亿元、10.62亿元,净流出资金规模位列第二、第三。股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.81%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有14只,股价以涨停收盘的有中国中冶、高鸿股份等。所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,建筑装饰、通信、非银金融行业最为集中,上榜个股有4只、3只、2只。
特大单净流入资金排名
简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
300017 网宿科技 11.20 6.36 5.78 通信
601668 中国建筑 5.45 4.21 5.00 建筑装饰
601800 中国交建 8.52 9.94 4.26 建筑装饰
000876 新 希 望 24.83 9.96 4.11 农林牧渔
600048 保利地产 15.99 4.78 3.89 房地产
300324 旋极信息 10.28 6.86 3.49 计算机
601186 中国铁建 9.47 5.57 3.13 建筑装饰
002797 第一创业 8.19 1.49 2.99 非银金融
300370 安控科技 4.53 9.95 2.90 机械设备
601318 中国平安 79.83 -0.45 2.82 非银金融
600585 海螺水泥 53.29 2.58 2.75 建筑材料
300046 台基股份 26.45 4.22 2.73 电子
600050 中国联通 5.89 1.55 2.66 通信
601618 中国中冶 2.73 10.08 2.55 建筑装饰
000851 高鸿股份 7.66 10.06 2.39 通信
000066 中国长城 16.26 0.06 1.99 计算机
002505 大康农业 1.90 9.83 1.99 商业贸易
600068 葛 洲 坝 6.53 9.93 1.99 建筑装饰
000002 万 科A 30.11 2.66 1.92 房地产
300098 高 新 兴 7.01 5.89 1.91 通信
特大单净流出资金排名
简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
000725 京东方A 5.37 -7.89 -17.42 电子
002129 中环股份 19.94 -9.98 -13.83 电气设备
000100 TCL 科技 6.65 -9.65 -10.62 电子
000063 中兴通讯 50.95 -7.55 -9.56 通信
002185 华天科技 15.55 -9.22 -9.26 电子
300750 宁德时代 152.86 -5.55 -8.48 电气设备
300059 东方财富 18.73 -6.12 -8.35 传媒
601099 太 平 洋 3.94 -1.25 -8.32 非银金融
002023 海特高新 18.90 -10.00 -7.63 国防军工
600703 三安光电 28.35 -10.00 -6.95 电子
002436 兴森科技 16.16 -10.02 -6.78 电子
603986 兆易创新 385.00 -9.66 -6.65 电子
002239 奥 特 佳 5.68 -7.64 -6.31 汽车
300088 长信科技 12.38 -8.77 -6.15 电子
002230 科大讯飞 39.78 -5.29 -6.03 计算机
600584 长电科技 31.57 -10.01 -5.76 电子
300014 亿纬锂能 74.39 -9.99 -5.59 电子
300033 同 花 顺 131.40 -10.00 -5.26 计算机
002463 沪电股份 28.80 -6.49 -5.14 电子
002475 立讯精密 47.61 -6.72 -5.06 电子
(责任编辑:admin) |